产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地类别 | 国产 |
|---|
温红外测温仪 红外测温仪 型号:MHY-22063-660/ 662 /663
| 规格 | MHY-22063-660 | MHY-22063-662 | MHY-22063-663 | |||
| 温度范围 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
| 准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
| 热电堆 | 8~14 μm | |||||
| 重复性 | ±1℃(±2℉) | |||||
| 分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
| 响应时间 | 500ms | |||||
| 热发射率 |
| |||||
| 距离系数 | 12:1 | |||||
| 使用电源 | 9V | |||||
| 操作温度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
| 摄氏/华氏温度切换 | 可 | |||||
| 自动关机 | 可 | |||||
| 背光 | 可 | |||||
| 激光瞄准切换 | 可 | |||||
| 大值/小值/平均值/变化值 |
| |||||
| 自动测量 |
| |||||
| 十组记忆 |
| |||||
| 音频警报 |
| |||||
| 电池类型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
| 尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | |||||
| 重量 | 约 187g | |||||
| 标准配件 | 9V 电池、说明手册、便携盒 | |||||
本公司主营:
气体检测仪器:氧化碳/二氧化碳检测仪、四合气体分析仪、甲醛检测仪等
水质检测仪器:在线氨气测试仪、TOC水质分析仪、溶解氧仪,在线PH/氧化还原电位计等采集仪器:不锈钢采水器、八空气微生物采样器、采集箱气象仪器:风速风向仪、雨量计、气压计、风量计、百叶箱等;温湿度仪表:热电偶、非接解式温度计、压力式温度计、温湿度计等;生命仪器:冷冻干燥机、萃取仪、均质器、破碎仪、灭菌锅等;量计:声波速量计、多普勒量计、网口量计等;
产品咨询
电话
微信