产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
MHY-22393系列产品发电机组控制器是采用内的触摸屏术,以及大屏幕彩色LCD,在提供清晰界面显示的同时、手动、自动两种模式*结合、使之更加人性化! 发电机组控制器 产品基本参数 | ||||||
TP触摸屏 (中国台湾原装) | 类型 | 业电阻型 | 耐压 | >30kg | ||
寿命 | >1000000次 | 可视角范围 | 45°~90° | |||
作温度范围 | -10℃~60℃ | 触点抖动时间 | <10ms | |||
LCD显示屏 (中国台湾原装) | 分辨率 | 800*600*3(RGB) | 可视角范围 | 60°~90° | ||
作温度范围 | -10℃~60℃ | 响应时间 | <10ms | |||
作时间 | >20000小时 | 耐压 | >65kg | |||
待机时间 | >100000小时 | |||||
控制芯片 | 意大利意法半导体公司嵌入式芯片(目前的微控制类芯片) 基于ARMv-7构架并以Cortex-M3为内核的STM32f103rbt6,芯片运算速度:72MHZ | |||||
继电器输出端 | 8路 | 率.率因素.电能-显示 | 无 | |||
模拟输入端 | 16路 | 电压.电.频率-显示 | 有 | |||
通讯接口类型 | RS232 RS485 | 转速.温度.油压.液位-显示 | 有 | |||
市电显示 | 有 | 保护能-显示 | 有 | |||
交电压范围 | 15V~440V | 语言-显示 | 中英文 | |||
直电压范围 | 8V~35V | 设置及历史/时间记录 | 有 | |||
外形尺寸 | 249*196mm²(长*宽) | 动感触摸图像-显示 | 有 | |||
安装尺寸 | 223.9*181.9mm²(长*宽) | 重量 | 0.95 Kg |
本公司主营:
气体检测仪器:氧化碳/二氧化碳检测仪、四合气体分析仪、甲醛检测仪等
水质检测仪器:在线氨气测试仪、TOC水质分析仪、溶解氧仪,在线PH/氧化还原电位计等采集仪器:不锈钢采水器、八空气微生物采样器、采集箱气象仪器:风速风向仪、雨量计、气压计、风量计、百叶箱等;温湿度仪表:红外测温仪、热电偶、非接解式温度计、压力式温度计、温湿度计等;生命仪器:冷冻干燥机、萃取仪、均质器、破碎仪、灭菌锅等;量计:声波速量计、多普勒量计、网口量计等;无损检测仪:涂层测厚仪、磁力探伤仪、粗糙度仪、声波仪器等;
产品咨询
电话
微信