产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地类别 | 国产 |
|---|
测力传感器/圆型测力传感器/ 型号:MHY-23377
MHY-23377传感器,采用十字剪切梁结构,具有良好的自然线性、抗偏载能力强、度、外形度低、安装方便稳定,在料斗称、汽车衡、轨道衡等电子称中广泛应用,在各种业称重系统中做力的分析与测量。
可选择体化标准信号输出,三线制,0~10mA、4~20mA或0~5V输出
外形尺寸:
量程 | H | φ1 | φ2 | φ3 | M |
0.2t | 34 | 98 | 82 | 6-Ø6.5 | 16×1.5 |
0.5t | 34 | 98 | 82 | 6-Ø6.5 | 16×1.5 |
1t | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
2tt | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
3t | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
5t | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
6t | 58 | 138 | 114 | 8-Ø13 | 24×1.5 |
10t | 58 | 138 | 114 | 8-Ø13 | 24×1.5 |
12t | 72 | 170 | 141 | 8-Ø17 | 33×3 |
20t | 72 | 170 | 141 | 8-Ø17 | 33×3 |
25t | 90 | 196 | 164 | 8-Ø21 | 40×3 |
30t | 90 | 196 | 164 | 8-Ø21 | 40×3 |
40t | 98 | 220 | 181 | 8-Ø25 | 45×4.5 |
50t | 98 | 220 | 181 | 8-Ø25 | 45×4.5 |
参数:
参数 | 单位 | 标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.03 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 380±2Ω |
输出电阻 | Ω | 350±2Ω |
安过载 | %F·S | 150%F·S |
缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
激励电压 | V | 10V ~ 15V |
本公司主营:
气体检测仪器:氧化碳/二氧化碳检测仪、四合气体分析仪、甲醛检测仪等
水质检测仪器:在线氨气测试仪、TOC水质分析仪、溶解氧仪,在线PH/氧化还原电位计等采集仪器:不锈钢采水器、八空气微生物采样器、采集箱气象仪器:风速风向仪、雨量计、气压计、风量计、百叶箱等;温湿度仪表:红外测温仪、热电偶、非接解式温度计、压力式温度计、温湿度计等;生命仪器:冷冻干燥机、萃取仪、均质器、破碎仪、灭菌锅等;量计:声波速量计、多普勒量计、网口量计等;无损检测仪:涂层测厚仪、磁力探伤仪、粗糙度仪、声波仪器等;
产品咨询
电话
微信