产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地类别 | 国产 |
|---|
基桩动测仪 基桩动测 型号:MHY-25194
真24位A/D数据采集
应用域:利用反射波法检测基桩整性,判定桩身缺陷的程度及位置。可用于测试灌注桩和打入桩,也可以用于面暴露的结构体(如桥墩等)的测试。
主要配置: 主机 加速度传感器 手锤 防水仪器箱
基桩动测仪
| 名称 | 标 | 名称 | 标 | |
| 主控单元 | 嵌入式平台、WinCE系统 | 电池充满后连续作时间 | >5h | |
| 显示屏 | 5.7英寸、亮度、TFT彩色液晶屏 | 通道数 | 2 | |
| 存储方式 | 内置电子硬盘≥4GB | 两通道相位*性 | ≤±1°或≤0.01ms | |
| 操作方式 | 按键+触摸屏 | 两通道幅值*性 | ≤1%或≤0.2dB | |
| A/D转换度 | 真24位 | 通道间窜扰 | ≤0.1% | |
| 时间分辨率 | 1µs | 传感器灵敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |
| 定点放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七档可调 | 传感器频率范围(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |
| 采样周期 | 1µs~64ms 可调 | 传输接口 | 标准USB | |
| 大采样长度 | 4096 | 定位系统 | GPS | |
| 输入阻抗 | ≥200K | 无线网络 | Wi-Fi | |
| 动态范围 | ≥184 dB | 供电方式 | 交 | 220V±10% |
| 放大器频带 | 10Hz~10kHz | 直 | 内置锂电池(9V) | |
| 大存储长度 | 4096 | 整机重量 | 1.3kg | |
| 幅值非线性度 | ≤10% | 主机尺寸 | 210mm ×149mm×60mm | |
| 时间示值误差 | ≤0.1% | 作环境 | 温度 | -10℃~+50℃ |
| 增益误差 | ≤1 dB | 湿度 | <90%RH | |
本公司主营:
气体检测仪器:氧化碳/二氧化碳检测仪、四合气体分析仪、甲醛检测仪等
水质检测仪器:在线氨气测试仪、TOC水质分析仪、溶解氧仪,在线PH/氧化还原电位计等采集仪器:不锈钢采水器、八空气微生物采样器、采集箱气象仪器:风速风向仪、雨量计、气压计、风量计、百叶箱等;温湿度仪表:红外测温仪、热电偶、非接解式温度计、压力式温度计、温湿度计等;生命仪器:冷冻干燥机、萃取仪、均质器、破碎仪、灭菌锅等;量计:声波速量计、多普勒量计、网口量计等;无损检测仪:涂层测厚仪
产品咨询
电话
微信