产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
数字交毫伏表 型号:MHY-25528
数字交毫伏表
基本能 | 量程 | 基本度 | ||
|
| 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
交电压 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
殊能 |
| |||
频率响应范围 | 10Hz~2MHz | |||
噪音电压 | ≤18个字 | |||
输入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
过载示 | 低于量程电压的8%显示“UNDER”, 低于量程电压的5%自动清零; 出量程电压的5%显示“OVER”, 出量程电压的10%显示“O.L”。 | |||
选择能 | 手动和自动 | |||
双通道 | √ | |||
大显示 | 4040 | |||
般征 |
| |||
电源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
LCD尺寸 | 157×36mm | |||
作环境 | 温度:23±5℃ 湿度:<60% 大气压力:86Kpa~106 Kpa | |||
机身颜色 | 红色+灰色 | |||
机身重量 | 3.0Kg | |||
机身尺寸 | 370×222×106mm | |||
标准配件 | 双夹测试线2根 | |||
标准包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | |||
标准包装数量 | 4台 | |||
标准包装尺寸 | 690x455x320mm (0.10立方米) | |||
标准包装箱毛重 | 21kg |
本公司主营:
气体检测仪器:氧化碳/二氧化碳检测仪、四合气体分析仪、甲醛检测仪等
水质检测仪器:在线氨气测试仪、TOC水质分析仪、溶解氧仪,在线PH/氧化还原电位计等采集仪器:不锈钢采水器、八空气微生物采样器、采集箱气象仪器:风速风向仪、雨量计、气压计、风量计、百叶箱等;温湿度仪表:红外测温仪、热电偶、非接解式温度计、压力式温度计、温湿度计等;生命仪器:冷冻干燥机、萃取仪、均质器、破碎仪、灭菌锅等;量计:声波速量计、多普勒量计、网口量计等;无损检测仪:涂层测厚仪、磁力探伤仪、粗糙度仪、声波仪器等;其他用仪器:色谱仪、软化点测试仪、硫化仪、制样机、干燥箱、老化箱、恒温试验设备、压力计,压力表、罐底焊缝真空检测盒,读数仪,继电器综合测试仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,便携式划痕仪,凝固点测试仪,土壤粉碎机
产品咨询
电话
微信