产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地类别 | 国产 |
|---|
便携式电导率/TDS/盐度/温度测测定仪 型号:MHY-26078
便携式电导率点:
MHY-26078可测量电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度及温度。
支四线电导电即可检测整个量程,免除检测不同量程需配不同电导电
的不便,即减少成本又方便使用。
可调节的TDS系数,参考温度及温度系数。
可自动切换量程,用户使用更便捷。
50组测量数据记忆能。
电池电量不足警示能。
自动关机能。
防水机身。
CMC、ROHS、CE认证。
| 范围 | 电导度 | 0.0~499.9uS/cm; 500~4999uS/cm; 5.00~49.99mS/cm; 50.0~200.0mS/cm |
| 盐度 | 0.0~ 70.0ppt | |
| 温度 | -10.0~90.0℃ | |
| 分辨率 | 电导度 | 0.1uS/cm; 1uS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm |
| 盐度 | 0.1ppt | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 度 | 电导度 | ±1% |
| 盐度 | ±1% | |
| 温度 | ±0.2℃ 或 ±0.4% FS, 取较大值。 | |
| 参考温度 | 15.0 ~ 25.0℃, 默认值为25.0℃, | |
| 温度系数 | 0.00 ~ 4.00%, 默认值为1.91%. | |
| TDS 因数 | 0.30 ~ 1.00, 默认值为0.65. | |
| 电种类及常数 | 4 线电导电 / K= 0.475. | |
| 电源 | 9 V电池 | |
| 作环境 | 0~50℃, 相对湿度< 90% 。 | |
| 重量 / 尺寸 | 260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
| 标准配置 | ||
| MHY-26078 | 主机,四线电导电,9V电池,手提箱 | |
产品咨询
电话
微信