产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,地矿,建材,电气,综合 |
无线基桩动测仪/基桩动测仪 型号:MHY-16938
无线基桩动测仪智能传感器可独自完成采集工作,并通过Wifi将数据上传到平板电脑,摆脱信号线纠缠,高效、快速、顺畅; 真24位A/D数据采集,测试波形更真实,避免了浮点放大导致的噪音偏大和信号失真;
现场实时对检测波形进行分析处理,全新的小波分析在复杂情况下可更准确地对桩身完整性做出判断;
可在线智能升级平板电脑内的检测软件;
配合“智博联工程检测管理系统",可实时上传检测数据,实现检测工作的规范化管理
名 称 | 技术指标 | ||
主控单元 | 参见平板电脑相关参数 | ||
显示屏 | |||
存储方式 | |||
操作方式 | |||
定点放大 | 1、2、4、8、16、32倍六档可调 | ||
A/D分辨率 | 真24位(16位A/D+8位浮点) | ||
采样周期 | 5us~64ms 可调 | ||
最大采样长度 | 2048 | ||
触发方式 | 信号触发 | ||
系统噪声电压 | ≤2 mV | ||
动态范围 | ≥160 dB | ||
放大器频带(Hz) | 1Hz~20kHz | ||
最大存储长度 | 2048 | ||
幅值非线性度 | ≤10% | ||
时间示值误差 | ≤1% | ||
时间分辨率 | 6.4us | ||
增益误差 | ≤1 dB | ||
工作时间 | >6小时 | ||
传感器灵敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | ||
传感器频率范围(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | ||
通讯接口 | 参见平板电脑相关参数 | ||
无线网络 | |||
供电方式 | 内置 | 锂电池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主机重量 | 0.34kg(含内置锂电池) | ||
主机尺寸 | Ø50mm×120mm | ||
工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃ | |
湿度 | <90%RH |
产品咨询
电话
微信