产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,电气 |
高频通道测试仪/高频通道检测仪 型号:MHY-17139
1.全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。
2.发信电平-77.9dB~+20dB具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度高,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试。
3.收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。
4.高频通道测试仪备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。
5.具有25Hz和1.74kHz两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。
6.“AFC"功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。
7.仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。
8.仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗均小于4W。
数字综合电平表主要技术特性
频率范围 | 宽频测量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) | ||
频率调节 | 数字键或增量上/下键输入,频率误差±3×10-6±1Hz,增量调节步长由用户设定,AFC全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz:约±50Hz; B=1.74kHz:约 ±500Hz; | ||
电平范围 | 选频测量:B=25Hz -100dB~+50dB; B=1.74kHz -90dB~+50dB | ||
电平显示器 | LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV 三种单位显示 | ||
输入阻抗 | 不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞ | ||
电平测量误差 | 具有0dB电平自动校正,0dB固有差:±0.1dB,电平线性误:±0.25dB | ||
频率选择性 | B=25Hz 3dB带宽约24Hz; B=1.74kHz 3dB带宽约1.74kHz | ||
杂音测量 | 采用1.74kHz等效杂音带宽,单位dBp或dBmp | ||
阻抗测量 | 20Ω~1200Ω(模值),显示分辨率0.1Ω | ||
自动测量 | 近端单机环测;远端双机同步测试 | ||
PC 机接口 | RS232 | ||
固有失真衰减 | ≥ 60dB | 机内固有噪声 | <-120dB |
回波损耗 | ≥30dB | 纵向干扰衰减 | ≥40dB |
外形尺寸 | 270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深) | 质 量 | 约3kg |
数字综合振荡器主要技术特性
输出频率 | 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz) | ||
频率误差 | ±3×10-6±1Hz,分辨率1Hz | ||
输出电平与阻抗 | 不平衡 0Ω -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω | ||
频率与电平调节 | 采用数字键或增量上/下键输入,增量调节:频率、电平步长由用户设定 | ||
电平显示器 | LCD汉字图形显示,菜单式操作,电平有数字和模拟棒两种指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示 | ||
输出电平误 | 0dB固有差:±0.1dB,电平线性差:±0.2dB | ||
输出信号平衡 | ≥40dB | ||
失真衰减 | 二、三次谐波衰减 ≥46dB; 非谐波杂散衰减 ≥60dB | ||
外形尺寸 | 270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深) | 质 量 | 约2.2kg |
产品咨询
电话
微信