产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,电子 |
便携式水质常规五参数测定仪/多参数水质 型号:MHY-15740
◆ 操作功能——自动校正,自动温度补偿,有校正指引和自动检查功能,自动诊断信息,
校正提醒,查看校正时间,自动关机和低电压显示等智能化功能。
◆ 精确测量——采用*的数字处理技术,有读数稳定显示模式和自动锁定显示模式。
◆ 数量处理——符合GLP数据管理规范,实时时钟显示,手动储存和自动定时储存,USB
信号输出,断电数据保护功能
◆ 便携式水质常规五参数测定仪结构设计——白色背光的大屏幕液晶屏,可折合支撑架,仪表橡胶保护套和插口保护帽,
符合IP57防水等级,标配便携式手提箱。
技术参数:
测 量 范 围 | PH | (-2.00~19.99)pH | / | / | (-2.00~19.99)pH | |||||
mV | ±1999 mV | / | / | ±1999 mV | ||||||
电导率 | / | (0~200)mS/cm | / | (0~200)mS/cm | / | (0~200)mS/cm | ||||
TDS | / | (0~100) g/L | / | (0~100) g/L | / | (0~100) g/L | ||||
盐度 | / | (0~100)ppt | / | (0~100)ppt | / | (0~100)ppt | ||||
电阻率 | / | (0~100) MΩ | / | (0~100) MΩ | / | (0~100) MΩ | ||||
溶解氧 | / | / | (0~20.0)mg/L | / | (0~20.0)mg/L | |||||
温度 | (-10~110) ℃ | |||||||||
精 度 | PH | ±0.01 pH | / | / | ±0.01 pH | |||||
mV | ±0.1% FS | / | / | ±0.1% FS | ||||||
电导率 | / | ±1.0% FS | / | / | / | / | ||||
溶解氧 | / | / | ±0.10% FS | / | ±0.3 mg/L | |||||
温度 | ±0.5℃ | |||||||||
校 正 | PH | 1-3点 | / | / | 1-3点 | |||||
电导率 | / | 1-4点 | / | 1-4点 | / | 1-4点 | ||||
溶解氧 | / | / | / | 空气校正 | 空气校正 | |||||
温度补偿 | PH | 自动/手动(0~100) ℃ | / | / | 自动/手动(0~100) ℃ | |||||
电导率 | / | 自动(0~80) ℃ | / | / | / | / | ||||
溶解氧 | / | / | 自动(0~50) ℃ | / | 自动(0~50) ℃ | |||||
溶解氧 | 盐度补偿 | / | / | 自动(0~45)pp | / | 自动(0~45)ppt | ||||
气压补偿 | / | / | 手动(66-220)kpa | / | 手动(66-220)kpa | |||||
数据储存 | 500组 | 1000组 | ||||||||
信号输出 | USB | |||||||||
电源 | AA电池3节 | |||||||||
尺寸(手提箱) | (360×270×76)mm | (480×370×95)mm |
产品咨询
电话
微信