产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,电气 | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
便携式pH/溶解氧测量仪/便携式pH/溶解氧检测仪 型号:MHY-17564
、便携式pH/溶解氧测量仪产品特点:
♦ 多参数仪表,配置 pH电,电导电和溶氧电,仪器自动识别电。 |
♦ 自动识别12种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中系列。 |
♦ 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,对pH值行温度补偿,特别适合电力、石化等行业使用。 |
♦ 新型溶解氧电内置温度传感器和盐度传感器,溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的能,测量更准确。 |
♦ 谱型溶解氧电,配以专用的电校准套,电化只需3~5 min;电配置3个组合式隔膜帽,更换透氧膜非常方便。 |
♦ 配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用。 |
♦ 仪器符合IP57防水等级。 |
二、术参数:
术参数 | ||
pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本误差 | ±0.01 pH ±1个字 | |
输入电流 | ≤1×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h ±1个字 | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
准确度 | ±0.1% FS ±1个字 | |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm)? (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm)? 0.1/1 % | |
示值误差 | ±0.30 mg/L? | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (60.0~ 199.9)kPa(手动) | |
电类型 | 谱型 | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.5℃±1个字 | |
其他术参数 | 数据储存 | 1000组 |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
产品咨询
电话
微信