便携式振弦读数仪采用便携式防水结构及薄膜防水面板能在现场各种气候环境下作,作时仪器面板上直接显示测读传感器的频率值、模数和温度。仪器内置静态数据存 器能在测量显示的同时存贮测值,仪器配有RS—232C通讯接口,可使用微机实时监测数据或以通讯方式将存贮器内的数据上载供步分析使用。
激励范围 | 400—4500Hz |
---|---|
测量分辨率 | 1.25×10ˉ |
时基度 | 0.01% |
测点号 | 256 |
传感器型号 | YSI 44005,Dale#C 3001-B3 |
标 称 值 | R25 =3000Ω |
度 | ±15℃ |
测量范围 | -15℃—+70℃ |
测量分辨率 | 0.1℃ |
波 特 率 | 9600bps |
参 数 | 8数据位, 无奇偶校验, 1停止位 |
通讯距离 | ≤15 m |
尺 寸 | 185×125×170 mm |
重 量 | 3.3 Kg |
电话
微信